 |
| Archive: | gecko art |
| Section: | Statements zu "Karlas Lauf gegen die Raumzeit" |
| Title: | Karlas Lauf und die grafische Darstellung |
| Alternative title: | Kurzerklärungen des Autors |
| Episode title: | Walter Kreuz am 21.01.2009 im Atelier 3A, Wien |
| Language: | German |
| Abstract: | Einzelne Lesepassagen aus Karlas Lauf gegen die Raumzeit von Walter Kreuz werden im Rahmen der Leseperformances vom Autor eingeleitet und interpretiert. Angesprochen wird in diesem Hörbeispiel die Darstellung des Geschehens in einer Grafik des Autors (Wirklichkeitsebenen, Ereigniskoordinaten).
|
| Keywords: | Grafische Interpretation, Leseperformance, |
| Form of presentation: | event recording |
| Genres: |
|
| Production date: | 2009-01-21 |
| Entry date: | 2009-02-25 |
| Last modification: | 2009-03-03 |
|
|
Data presented here was last updated at: 2010-09-09 02:48:24+02
|
visits (unique) |
listens (unique) |
downloads (unique) |
Rating (count) |
|
|
| Node network |
537 (210) |
220 (67) |
120 (52) |
5 (by 2) |
|
|
|
|
|
You may contact the node administrator at:
|
|